产品简介:
固定式 DMF 检测仪是针对二甲基甲酰胺(DMF)气体开发的工业在线监测设备,可 24 小时连续监测空气中 DMF 蒸汽浓度,实时预警泄漏超标风险,广泛用于化工、合成革、医药、树脂生产等涉 DMF 作业车间。
DMF 属于无色有机溶剂,挥发性强,具有毒性,长期吸入会损伤人体呼吸道、肝脏;当车间挥发浓度超标,易引发人员中毒,同时 DMF 遇部分物质存在安全隐患,因此车间需要持续在线监测。
产品特点:
1. 全天候在线监测:工业防爆壳体,防尘防潮,可长期固定安装在管道口、反应釜区域、车间通风口等点位,不间断采集浓度。
2. 多级声光报警:可自定义高低报警阈值,浓度超标现场声光报警,提醒现场人员及时处置。
3. 信号输出丰富:支持 4-20mA、RS485 信号,可接入 PLC、气体报警控制器、工控系统,联动排风扇、电磁阀等设备。
4. 运维简单:传感器寿命长,零点漂移小,现场校准便捷,减少后期维护工作量。
技术参数:
| 项目 | 参数 |
| 检测气体 | DMF 二甲基甲酰胺 |
| 检测原理 | PID光离子传感器 |
| 测量范围 | 0~50ppm(可选 0~100ppm,按需定制量程) |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 检测方式 | 扩散式(可选泵吸式) |
| 精度 | ≤±3%FS |
| 响应时间 | T90 ≤30s |
| 零点漂移 | ≤±2% FS / 月 |
| 报警方式 | 现场高分贝声光报警;可设置一级预警、二级报警 |
| 报警阈值 | 可自定义设置(例:低报 10ppm,高报 20ppm) |
| 信号输出 | 4-20mA(三线制)、RS485(Modbus-RTU),可选继电器输出 |
| 供电电压 | DC24V |
| 防爆等级 | Ex db II CT6 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外壳材质 | 铸铝防爆壳体 |
| 显示方式 | LCD 液晶实时显示浓度、温度、报警状态 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 10%~95% RH(无凝露) |
| 压力范围 | 80~120kPa |
| 安装方式 | 壁挂式、管道安装 |
| 传输距离 | 4-20mA:≤1000m;RS485:≤1200m |
| 尺寸 | 约 180×140×90mm |
| 重量 | 约 1.6kg |
| 配套设备 | 可接气体报警控制器,联动风机、电磁阀 |
| 校准方式 | 现场单点 / 多点校准 |
| 传感器寿命 | 2~3 年(正常工况) |



