技术参数:
|
产品特性 |
液 晶 屏 | 7″ TFT |
| 背光类型 | LED | |
| 显示颜色 | 262K | |
| 分 辨 率 | 800×480 | |
| 显示亮度 | 250cd/㎡ | |
| 触 摸 屏 | 四线电阻式 | |
| 输入电压 | 24±20%VDC | |
| 额定功率 | 5W | |
| 处 理 器 | Cortex-A7 多核 800MHz | |
| 内 存 | 128MB | |
| 系统存储 | 128MB | |
| 存盘空间 | 128MB | |
| 硬件时钟 | 内置 | |
| 组态软件 | McgsPro 3.3.6.6354 SP1.3 及以上版本 | |
|
外部接口 |
串行接口 | 方式 1:COM1(232) COM2(485) COM3(485) COM4(485)
方式 2:COM1(232) COM4(485) COM9(422) |
| USB 接口 | 1×Host,1×Slave | |
|
环境条件 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
| 存储温度 | -10℃~60℃ | |
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
|
产品规格 |
机壳材料 | 工程塑料 |
| 外壳颜色 | 工业白 | |
| 外观尺寸 | 203mm×149mm | |
| 机柜开孔 | 192mm×138mm | |
| 显示尺寸 | 155mm×88mm | |
|
认 证 |
产品认证 | 符合 CE/FCC 认证标准 |
| 防护等级 | IP65(前面板) | |
| 电磁兼容 | 工业三级 |




